L’assurance au tiers est la formule d’assurance auto de base, qui permet d’être en conformité avec la loi grâce à la garantie responsabilité civile. C’est également la formule d’assurance la moins onéreuse, jouant parfaitement son rôle en permettant à tous les conducteurs, quelque soit leurs véhicules et quelque soit leurs moyens financiers, de bénéficier d’une offre d’assurance au meilleur prix.
Les compagnies d’assurance proposent de nombreuses formules avec une fourchette de prix assez larges afin de correspondre à tous les profils de conducteurs.
Les assurances au tiers sont les plus abordables contrairement aux assurances tous risques qui sont généralement beaucoup plus chères. A l’intérieur même de ces formules on retrouve des déclinaisons dont le prix et les garanties varient d’une compagnie à une autre ; la formule tiers éco ou la formule tiers confort par exemple.
Il existe également des options afin de compléter les garanties d’une formule et personnaliser encore un peu plus une offre afin qu’elle s’adapte au mieux à un client. Les options disponibles pour les formules au tiers sont généralement limitées mais bien plus fournies pour les formules tous risques.
Quelle que soit la formule et les options choisies, une assurance au tiers sera toujours moins chère qu’une assurance tous risques tout simplement car elle ne prend en compte que peu de garanties.
Une assurance au tiers ne couvre pas votre véhicule en cas d’accident responsable.
Tous les conducteurs doivent souscrire une assurance automobile afin de pouvoir rouler en toute légalité. Le choix de l’assurance en question revient bien entendu au conducteur, mais il est obligatoire d’avoir au moins une garantie Responsabilité Civile qui prend en charge les frais liés à d’éventuels dégâts causés par le conducteur à un tiers.
L’assurance au tiers contient toujours cette garantie responsabilité civile, cela en fait donc la formule de base à avoir par tout un chacun, libre ensuite au conducteur de choisir une formule plus avantageuse ou d’ajouter des options en fonction de ses besoins.
Assurance auto | Formule tiers | Prix au tiers |
---|---|---|
Active Assurances | Formule Tiers simple | 113.90 €/an 10.40 €/mois |
Carrefour Banque | Formule Eco Tiers | 133.82 €/an 11.15 €/mois |
MMA | Formule au tiers | 161 €/an 13.41 €/mois |
Aréas | Formule Essentiel | 166.69 €/an 14.17 €/mois |
MAAF | Tiers Eco | 178 €/an 14.83 €/mois |
A Comme Assure | Formule Tiers | 168.08 €/an 14.92 €/mois |
April | Formule Bonus Mini | 191.88 €/an 15.99 €/mois |
Groupama | Mini | 191.92 €/an 15.99 €/mois |
Euro Assurance | Formule Tiers Eco | 192.28 €/an 16.02 €/mois |
Assuréo | Formule Tiers Eco | 197.28 €/an 16.44 €/mois |
AXA | Tiers mini | 183.71 €/an 16.53 €/mois |
Direct assurance | Tiers mini | 199 €/an 16.58 €/mois |
AMV | Formule Tiers | 186 €/an 17.20 €/mois |
Allianz | Formule au minimum | 217.08 €/an 18.09 €/mois |
MACIF | Economique | 218.67 €/an 18.23 €/mois |
L’Olivier | Formule Tiers Essentiel | 219.04 €/an 18.25 €/mois |
GMF | Formule Tiers ECO | 222 €/an 18.5 €/mois |
Banque Populaire | Formule Bronze | 226.17 €/an 18.84 €/mois |
Assurpeople | Formule Tiers simple | 102 €/an 18.90 €/mois |
Assu 2000 | Formule Tiers illimité simple | 230.71 €/an 19.22 €/mois |
Leocare | Formule Tiers | 221.10 €/an 19.53 €/mois |
Amaguiz | Formule Tiers Simple | 236.76 €/an 19.73 €/mois |
Matmut | Tiers | 240.50 €/an 20.04 €/mois |
Eurofil | Formule Tiers | 242.52 €/an 20.21 €/mois |
MAIF | Initiale | 243.96 €/an 20.33 €/mois |
La Banque Postale | Formule Tiers | 250.23 €/an 20.85 €/mois |
Tego | Responsabilité Civile | 256.12 €/an 21.30 €/mois |
Allsecur | À la carte | 248.42 €/an 21.76 €/mois |
Aviva | Formule Tiers | 250.95 €/an 21.76 €/mois |
Generali | Formule Tiers | 257.25 €/an 22.11 €/mois |
LCL | Formule au tiers | 282.37 €/an 23.53 €/mois |
Crédit Agricole | Formule Tiers Initial | 290.46 €/an 24.21 €/mois |
AON | Formule au Tiers | 304.88 €/an 25.40 €/mois |
AssurOnline | Contact + | 290.17 €/an 25.48 €/mois |
Thélem | Formule 1 | 338.78 €/an 28.23 €/mois |
Dans une formule au tiers, la garantie minimale est la garantie Responsabilité Civile, présente dans tous les contrats. Mais les assurances au tiers sont généralement pourvues d’autres garanties bien utiles aux conducteurs :
Logo Assureur | Assureur | CRM Bonus-malus | Prix |
---|---|---|---|
Euro-Assurance | 50 % bonus = coef. 0,50 | 11,80 €/mois | |
Assuréo | 24 % bonus = coef. 0,76 | 15,621 €/mois | |
Direct Assurance | 0 % bonus = coef. 1,00 | 45,56 €/mois |
Profil :
Pour choisir au mieux une assurance auto il est bien évidemment nécessaire de déterminer son budget mais également de réfléchir aux potentiels avantages ou inconvénients de chaque formule.
L’assurance au tiers est le minimum obligatoire, elle ne coûte pas cher et garantit les dommages causés à un tiers lors d’un sinistre responsable.
L’assurance tous risques propose les mêmes garanties que l’assurance au tiers et couvre également les dommages subis par le souscripteur en cas de sinistre, même responsable.
Il est également possible de choisir les formules intermédiaires qui sont présentées comme des assurances au tiers mais qui bénéficient tout de même des garanties contre le vol ou les incendies. Enfin, il est toujours possible de moduler ses garanties sans faire gonfler de trop la cotisation en choisissant des options adaptées aux besoins du conducteur.
Messages